<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des cossins technos pour les finances</title>
	<atom:link href="http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/</link>
	<description>Un blogue pompeusement pédagogique sur les actualités financières</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:00:47 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ebenezer</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Ebenezer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-259</guid>
		<description>Je l&#039;ai mentionné dans le début de l&#039;article, c&#039;était dans ton feed partagé de Google Reader. Quelque part dans une liste de 10 items. Et comme jesuispauvre.com, je n&#039;ai même plus les moyens de t&#039;acheter via Friends for Sale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;ai mentionné dans le début de l&#8217;article, c&#8217;était dans ton feed partagé de Google Reader. Quelque part dans une liste de 10 items. Et comme jesuispauvre.com, je n&#8217;ai même plus les moyens de t&#8217;acheter via Friends for Sale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Lopez</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Isabelle Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-258</guid>
		<description>Attend... je t&#039;ai donné une idée d&#039;affaires, moi?!  ..tu m&#039;expliques? Pas via Friends For Sale!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attend&#8230; je t&#8217;ai donné une idée d&#8217;affaires, moi?!  ..tu m&#8217;expliques? Pas via Friends For Sale!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ebenezer</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Ebenezer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-256</guid>
		<description>On n&#039;est pas obligés d&#039;attirer l&#039;attention sur mes techniques de saisies dans Quicken archaïques! Mais ce que je propose offre de plus, c&#039;est d&#039;avoir une copie électronique du reçu, plutôt que papier. Quand vient le temps de faire la validation avec le compte de carte de crédit, ça serait plus simple!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On n&#8217;est pas obligés d&#8217;attirer l&#8217;attention sur mes techniques de saisies dans Quicken archaïques! Mais ce que je propose offre de plus, c&#8217;est d&#8217;avoir une copie électronique du reçu, plutôt que papier. Quand vient le temps de faire la validation avec le compte de carte de crédit, ça serait plus simple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Soeur économe</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Soeur économe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-255</guid>
		<description>Il doit y avoir quelque chose que je n&#039;ai pas saisi, mais toi qui dis tout payer par carte de crédit, ne peux-tu pas simplement importer dans Quicken ton relevé de carte électronique?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il doit y avoir quelque chose que je n&#8217;ai pas saisi, mais toi qui dis tout payer par carte de crédit, ne peux-tu pas simplement importer dans Quicken ton relevé de carte électronique?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ebenezer</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Ebenezer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-250</guid>
		<description>Bon, tu viens de mettre en lumière le fait que j&#039;entre toutes mes transactions à la main dans Quicken... alors je ne connaissais pas les formats de fichiers acceptés par les différents logiciels. Je voulais évidemment dire OFX!
Le défi, je le lançais aux programmeurs professionnels! En fait, ce que j&#039;aimerais en plus, ça serait d&#039;avoir un bouton dans mon logiciel de finances personnelles (désolé, j&#039;aime Quicken) qui me permettrait de voir l&#039;image du reçu en un clic. Je suis sûr que ça se vendrait facilement sur le AppStore!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, tu viens de mettre en lumière le fait que j&#8217;entre toutes mes transactions à la main dans Quicken&#8230; alors je ne connaissais pas les formats de fichiers acceptés par les différents logiciels. Je voulais évidemment dire OFX!<br />
Le défi, je le lançais aux programmeurs professionnels! En fait, ce que j&#8217;aimerais en plus, ça serait d&#8217;avoir un bouton dans mon logiciel de finances personnelles (désolé, j&#8217;aime Quicken) qui me permettrait de voir l&#8217;image du reçu en un clic. Je suis sûr que ça se vendrait facilement sur le AppStore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2009/02/12/des-cossins-technos-pour-les-finances/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=760#comment-249</guid>
		<description>@Ebenezer, concernant ton appel à tous, ce qui ressemble le plus à ce que tu décris à ma connaissance, c&#039;est Evernote (http://www.evernote.com/), une application géniale avec une interface web, Windows, Mac, iPhone, Win Mobile... Tu peux y placer du texte, des pages web, des images.. n&#039;importe quoi. Il fait la reconnaissance d&#039;écriture et tout devient &quot;cherchable&quot;. 

Je suis un fan, est-ce que ça parraît? Même que pour améliorer la qualité des photos prises avec l&#039;iPhone, et donc la reconnaissance d&#039;écriture, je me suis procuré l&#039;étui Griffin Clarifi (http://www.griffintechnology.com/products/clarifi), avec lentille intégrée pour les photos en macro. 

Le seul bout manquant dans Evernote pour réaliser ce que décris, c&#039;est l&#039;assemblage des données dans un fichier OFX (pas Quicken, svp ;-)). Mais tsé, il y a un API (http://www.evernote.com/about/developer/api/), si tu aimes les défis... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ebenezer, concernant ton appel à tous, ce qui ressemble le plus à ce que tu décris à ma connaissance, c&#8217;est Evernote (<a href="http://www.evernote.com/)" rel="nofollow">http://www.evernote.com/)</a>, une application géniale avec une interface web, Windows, Mac, iPhone, Win Mobile&#8230; Tu peux y placer du texte, des pages web, des images.. n&#8217;importe quoi. Il fait la reconnaissance d&#8217;écriture et tout devient &laquo;&nbsp;cherchable&nbsp;&raquo;. </p>
<p>Je suis un fan, est-ce que ça parraît? Même que pour améliorer la qualité des photos prises avec l&#8217;iPhone, et donc la reconnaissance d&#8217;écriture, je me suis procuré l&#8217;étui Griffin Clarifi (<a href="http://www.griffintechnology.com/products/clarifi)" rel="nofollow">http://www.griffintechnology.com/products/clarifi)</a>, avec lentille intégrée pour les photos en macro. </p>
<p>Le seul bout manquant dans Evernote pour réaliser ce que décris, c&#8217;est l&#8217;assemblage des données dans un fichier OFX (pas Quicken, svp <img src='http://www.jesuispauvre.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Mais tsé, il y a un API (<a href="http://www.evernote.com/about/developer/api/)" rel="nofollow">http://www.evernote.com/about/developer/api/)</a>, si tu aimes les défis&#8230; <img src='http://www.jesuispauvre.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
