<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un rapport annuel pour les dépenses d&#8217;une carte de crédit?</title>
	<atom:link href="http://www.jesuispauvre.com/2008/12/26/un-rapport-annuel-pour-les-depenses-dune-carte-de-credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesuispauvre.com/2008/12/26/un-rapport-annuel-pour-les-depenses-dune-carte-de-credit/</link>
	<description>Un blogue pompeusement pédagogique sur les actualités financières</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:00:47 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Je suis pauvre &#187; Microsoft Money est mort. Vive&#8230; euh&#8230; qui?</title>
		<link>http://www.jesuispauvre.com/2008/12/26/un-rapport-annuel-pour-les-depenses-dune-carte-de-credit/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Je suis pauvre &#187; Microsoft Money est mort. Vive&#8230; euh&#8230; qui?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuispauvre.com/?p=303#comment-477</guid>
		<description>[...] Est-ce que le retrait du marché de Microsoft et une part de marché de 95% veulent dire que Quicken est seul au monde? Pas du tout. La véritable compétition (et ce qui a tué Money, de l&#8217;aveu même de Microsoft), ce sont les nombreux sites web (Mint, Wesabe) qui offrent gratuitement des fonctions équivalentes. De plus, les banques offrent de plus en plus d&#8217;outils intégrés à leurs sites web. J&#8217;ai déjà donné l&#8217;exemple de l&#8217;IntelliCrédit de CIBC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Est-ce que le retrait du marché de Microsoft et une part de marché de 95% veulent dire que Quicken est seul au monde? Pas du tout. La véritable compétition (et ce qui a tué Money, de l&#8217;aveu même de Microsoft), ce sont les nombreux sites web (Mint, Wesabe) qui offrent gratuitement des fonctions équivalentes. De plus, les banques offrent de plus en plus d&#8217;outils intégrés à leurs sites web. J&#8217;ai déjà donné l&#8217;exemple de l&#8217;IntelliCrédit de CIBC. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
